A táblázatban szereplő árak tájékoztató jellegűek, a pontos árért kérje ajánlatunkat.

Az árak bruttó árak, a 27 %-os Áfát tartalmazzák!

A minták megjelenítését a képernyő beállítás befolyásolhatja, ezért megrendelés esetén érdemes élőben is megtekinteni a megvásárolni kívánt terméket.

FOLYÉKONY (KENHETŐ) TAPÉTA ÁRLISTA

Típusm2 / csomag1 csomag ára (Ft)
sima fehér (legolcsóbb tapétánk)2,5-3,35 451
1/1 - 1/112,5-3,311 543
2/1 - 2/8 (legdrágább tapétánk)2,5-3,313 024
3/1 - 3/72,5-3,311 543
4/1 - 4/52,5-3,39 336
5/1 - 5/112,5-3,312 284
6/1 - 6/52,5-3,38 106
7/1 - 7/52,5-3,311 239
8/1 - 8/112,5-3,310 846
9/1 - 9/112,5-3,37 012
11/1 - 11/62,5-3,39 654
12/1 - 12/52,5-3,39 837
13/3 - 13/52,5-3,37 423
13//12,5-3,36 831
13//22,5-3,36 057
14/1 - 14/112,5-3,38 060
16/1 - 16/52,5-3,310 759
17/1 - 17/52,5-3,37 332
18/1 - 18/52,5-3,37 105
19/1 - 19/52,5-3,37 240
20/1 - 20/72,5-3,36 831
21/1 - 21/72,5-3,37 013
22/1 - 22/102,5-3,37 013
23/1 - 23/102,5-3,37 013
24/1 - 24/102,5-3,37 013
25/1 - 25/102,5-3,37 013
27/1 - 27/72,5-3,310 977
28/1 - 28/72,5-3,310 977
30/1 - 30/52,5-3,37 833
31/1 - 31/112,5-3,39 062
32/1- 32/72,5-3,38 653
33/1- 33/72,5-3,38 653
34/1 - 34/92,5-3,38 653
352,5-3,310 019
372,5-3,311 543
382,5-3,311 543
alapozó1 kg2 480

Hogy számolja ki a szükséges mennyiséget?

1 csomag kb. 3,3 m2-re elegendő tapétát tartalmaz. Fontos megjegyezni, hogy ez kevesebb is lehet, ha a fal nem egyenletes vagy vastagon kenik a falra a tapétát. Ezért és az esetleges későbbi javítások érdekében is érdemes 20 százalék többlet anyagmennyiséggel számolni.

mennyiség = falfelület szélessége x falfelület magassága / 3,3 x 1,2

Példa: Egy 4 méter széles, 2,7 méter magas falfelület esetében a szükséges mennyiség:

4 x 2,7 / 3,3 x 1,2 = 4 csomag